| DAFTAR USULAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN GURU PNS | |||||
| TRIWULAN III TAHUN 2011 | |||||
| SEKOLAH DASAR NEGERI NO.002 TUANA TUHA KECAMATAN KENOHAN | |||||
| NO | NAMA / NIP | NUPTK | JLH JAM KERJA | UNIT KERJA | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mastiah,S.Pd | 9738 7476 4930 0032 | 24 Jam | SDN.002 Tuana Tuha | |
| NIP.196904061995062001 | |||||
| 2 | Aini,S.Pd | 8836 7466 4830 0032 | 39 Jam | SDN.002 Tuana Tuha | |
| NIP.196805042007012034 | |||||
| 3 | Murni,S.Pd | 8644 7546 5630 0003 | 32 Jam | SDN.002 Tuana Tuha | |
| NIP.197603122007012026 | |||||
| 4 | Saufiah,S.Pd | 2040 7586 6230 0003 | 29 Jam | SDN.002 Tuana Tuha | |
| NIP.198007182008012026 | |||||
| 5 | Nasran,A.Ma.Pd | 0233 7576 5020 0043 | 32 Jam | SDN.002 Tuana Tuha | |
| NIP.196909012007011053 | |||||
| 6 | Agus Sofian,A.Ma.Pd | 3752 7576 5920 0012 | 30 Jam | SDN.002 Tuana Tuha | |
| NIP.197904202007011018 | |||||
| 7 | Salawati,A.Ma.Pd | 4944 7486 5230 0002 | 29 Jam | SDN.002 Tuana Tuha | |
| NIP.197006122007012041 | |||||
| 8 | Andi Suprianto,A.Ma.Pd | 7149 7616 6420 0003 | 39 Jam | SDN.002 Tuana Tuha | |
| NIP.198308172008011013 | |||||
Sabtu, 17 Agustus 2013
SD-KU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar